Our Business业务介绍
材料清单
破泡海绵
这是对普通聚氨酯泡沫进行特殊处理、去除发泡膜后制成的聚氨酯泡沫,具有极为优异的透气性和排水性。
关键特性
- 其具有以往纤维类滤材所不具备的均匀性。由于泡孔(孔径)从粗到细均有齐全规格,因此可根据用途进行多种选择。
- 由于为三维骨架网状结构,因此在较低压损下即可获得较高的捕集效率,不会降低空调设备的处理能力。
- 其孔隙率约为97%,非常高,能够保持各种物质,可作为浸渍基材使用。
醚类型
| 产品代码 | 泡孔范围(个/25mm) | 特性 |
|---|---|---|
| QR-17 | 14以上 20以下 | 通用类型 |
| QR-20 | 16以上 25以下 | |
| QT-13 | 10以上 17以下 | 高硬度型 |
| QW-09 | 8以上 12以下 | |
| QX-20 | 17以上 23以下 | |
| QX-30 | 27以上 34以下 | |
| QX-40 | 35以上 45以下 | |
| QP-16 | 13以上 19以下 | 软质类型(微生物载体) |
| QF-50 | 45以上 55以下 | 阻燃型 |
| QZ-70 | 60以上 | 微细泡孔类型 |
| EG-25 | 20以上 30以下 | 低反弹款,家具,床上用品 |
酯类型
- ※关于UL94认定
存在厚度的适用范围。关于厚度的详细信息,请另行咨询。
| 产品代码 | 泡孔范围(个/25mm) | 特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标准材质 | HR-06 | 4以上8以下 | ||
| HR-08 | 6以上 10以下 | 弱电、OA设备 | ||
| HR-13 | 11以上 16以下 | |||
| HR-20 | 17以上 23以下 | |||
| HR-30 | 27以上 33以下 | 发动机用空气滤芯 | ||
| HR-40 | 37以上 43以下 | |||
| HR-50 | 47以上 53以下 | |||
| 阻燃材料 | HB-08 | 6以上 10以下 | 弱电、OA设备 |
UL94认证
HF-1
5~11.0mm HBF 11.1~13mm |
| HB-13 | 11以上 16以下 |
UL94认证
HF-1
3~7.7mm HBF 7.8~11.0mm |
||
| HB-20 | 17以上 23以下 |
UL94认证
HF-1
2~5.5mm |
||
| HB-30 | 27以上 33以下 |
UL94认证
HF-1
2~5.5mm |
||
| HB-40 | 37以上 43以下 |
UL94认证
HF-1
2~5.5mm |
||
| HB-50 | 47以上 53以下 |
UL94认证
HF-1
2~5.5mm |
||
| 其他 | HM-50 | 44以上 | 各种杂货 | |
| HF-55 | 50以上 | 耳垫、杂货、装饰材料 | ||
| HP-70 | 载带卷、装饰材料 | |||
| HW-80 | 装饰材料 | |||
| HZ-80 | ||||
| HX-80 | ||||
- ※酯类型聚氨酯泡沫根据使用环境不同,可能会在较短时间内发生劣化。详情请参阅此处。