Our Business业务介绍
功能列表
阻燃性能
- ※关于阻燃性
- ·MVSS、铁道车辆用材料燃烧性试验(简称:车材燃试,原A-A标准)、UL各项目均有厚度适合范围。
厚度详情请个别咨询。 - ·车材燃烧试验虽然有特定机构的合格实绩,但是敝公司并不能保证性能。
| 功能 | 产品分类 | 材质名称 | 阻燃性 | 特性 | 应用实例 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVSS | 车用材料燃烧试验 | UL94 | |||||
| grade | |||||||
| 阻燃 | 永光 (乙醚形式) |
VM | 〇 | 不带电 | 汽车内装用 | ||
| VH | 〇 | HF1 | 不带电 | 车辆、弱电、OA用吸音、密封材料 | |||
| VP | 〇 | HF1 | 不带电 | ||||
| VD | HF2 | 不带电 | |||||
| VF | 〇 | 〇 | 不带电 | 床垫、 铁道车辆座椅用 |
|||
| VE | 〇 | 〇 | 不带电 | ||||
| MF | 〇 | 缓冲材料 | |||||
| GF | 〇 | 〇 | |||||
| GT | 〇 | ||||||
| MY | 〇 | ||||||
| MC | 〇 | 不带电 | |||||
| GM | 〇 | 〇 | 铁路车辆座椅用 | ||||
| VC | 〇 | 车辆装饰材料用 | |||||
| MO | 〇 | 车辆装饰材料用 | |||||
| FA | 〇 | ||||||
| DX | 〇 | ||||||
| VV | 〇 | HF1 | 无卤素 阻燃型 |
弱电、OA、车辆用吸音、密封材料 | |||
| HBF | |||||||
| VO | 〇 | HF1 | |||||
| HBF | |||||||
| DG | HF1 | ||||||
| CG | HF1 | ||||||
| RG | HF1 | ||||||
| HF2 | |||||||
| HBF | |||||||
| RU | 〇 | ||||||
| 永光 (酯类泡沫) |
SKZE | 空运行检查 | |||||
| SAX | HF1 | ||||||
| STXC | HF1 | ||||||
| HBF | |||||||
| STXM | 〇 | 低气流 | |||||
| STXE | HF1 | ||||||